INFINITI Q30, 2015-2023, 해치백, 2.0 T AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, 270920, 155kW
INFINITI QX30, 2016-2023, SUV, 2.0 AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, 270920, 155kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2019-2023, V177, 세단, A 220 (177.144), FWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 140kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2018-2023, W177, 해치백, A 250 (177.046), FWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2019-2023, V177, 세단, AMG A 35 4-matic (177.151), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 225kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2012-2018, W176, 해치백, A 200 (176.043), FWD, 가솔린, 1.6L, 4Cyl, M 270.910, 115kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2015-2018, W176, 해치백, A 160 (176.041), FWD, 가솔린, 1.6L, 4Cyl, M 270.910, 75kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2018-2023, W177, 해치백, A 220 (177.044), FWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 140kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2012-2018, W176, 해치백, A 180 (176.042), FWD, 가솔린, 1.6L, 4Cyl, M 270.910, 90kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2018-2023, V177, 세단, A 250 4-matic (177.147), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ B-CLASS, 2013-2018, W242,W246, Sports Tourer 해치백, B 220 4-matic (246.247), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 270.920, 135kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2015-2018, W205, 세단, C 350 e (205.047), RWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 205kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2014-2023, W205, 세단, C 180 (205.040, 205.140), RWD, 가솔린, 1.6L, 4Cyl, M 274.910, 115kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2015-2018, W205, 세단, C 200 4-matic (205.043), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2018-2023, W205, 세단, C 300 (205.083), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 264.920, 190kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2016-2018, A205, 컨버터블, C 200 (205.442), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2019-2023, W205, 세단, C 300 e 4-matic (205.054), AWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2015-2018, W205, 세단, C 300 (205.048), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2015-2018, C205, 쿠페, C 200 (205.342), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2013-2018, W205, 세단, C 300 4-matic (205.049), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2013-2018, W205, 세단, C 200 (205.042), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ CLA, 2013-2019, C117, 쿠페, CLA 250 (117.344), FWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 270.920, 155kW
MERCEDES-BENZ CLA, 2019-2023, C118, 쿠페, CLA 250 4-matic (118.347), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ CLA, 2013-2019, C117, 쿠페, CLA 250 4-matic (117.346), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 270.920, 155kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2013-2016, W212, 세단, E 200 (212.034), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2016-2023, W213, 세단, E 200 (213.042), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2013-2016, A207, 컨버터블, E 200 (207.434), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2013-2016, C207, 쿠페, E 200 (207.334), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2016-2023, W213, 세단, E 250 (213.045), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 155kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2016-2023, W213, 세단, E 300 (213.048), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2020-2023, W213, 세단, E 300 e 4-matic (213.054), AWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2018-2023, W213, 세단, E 350 EQ Boost (213.085), RWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 264.920, 220kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2016-2023, W213, 세단, E 300 4-matic (213.049), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2018-2023, W213, 세단, E 300 e (213.053), RWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ GLA, 2020-2023, H247, SUV, GLA 250 4-matic (247.747), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS, 2015-2023, X156, SUV, GLA 180 (156.942), FWD, 가솔린, 1.6L, 4Cyl, M 270.910, 90kW
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS, 2013-2023, X156, SUV, GLA 250 (156.944), FWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 270.920, 155kW
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS, 2013-2023, X156, SUV, GLA 250 4-matic (156.946), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 270.920, 155kW
MERCEDES-BENZ GLB, 2019-2023, X247, SUV, GLB 250 4-matic (247.647), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ GLB, 2019-2023, X247, SUV, AMG GLB 35 4-matic (247.651), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 225kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2015-2019, X253, SUV, 250 4-matic (253.946), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 155kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2015-2019, X253, SUV, 300 4-matic (253.949), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2016-2019, C253, Coupe SUV, 300 4-matic (253.349), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2019-2022, X253, SUV, 300 e 4-matic (253.953), AWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2019-2023, C253, Coupe SUV, 300 e 4-matic (253.353), AWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ GLE, 2020-2023, C167, Coupe SUV, GLE 350 e 4-matic (167.354), AWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 245kW
MERCEDES-BENZ GLE, 2020-2023, V167, SUV, GLE 350 e 4-matic (167.154), AWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 245kW
MERCEDES-BENZ SLC, 2016-2023, R172, 컨버터블, 200 (172.434), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ SLK, 2015-2023, R172, 컨버터블, 200 (172.434), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW