검색
홈으로 마이페이지 주문조회 장바구니
로그인
회원정보 게시판
회사소개 이메일
금호(번개표) LED램프
차종별 할인판매 부품
수입차를 위한 ACDelco 부품
캐딜락
홀덴,시보레....
티코,라보,다마스
마티즈1,2,3
마4 (스파크)
NEXT SPARK(스파크2)
에스페로,르망,씨에로
AVEO
칼로스,젠트라
프린스,브로엄
라노스
누비라
라세티 03-10년
라프 (크루즈)
뉴 크루즈(2017년형)
레간자
매그너스
토스카
MALIBU
뉴 말리부(2017년형 이후)
ALPHEON
임팔라
레조
트랙스
트랙스 크로스오버
WINSTORM
CAPTIVA
ORLANDO
이쿼녹스
트레버스
콜로라도
트레일블레이저
아카디아
스테이츠맨,G2X,VERITAS,CAMARO
VOLT2, BOLT EV
시에라, 타호
GM대우 공용부품
GM대우 용품
GM대우 클립,나사류
리퀴몰리,케미칼용품
소형차 전구,휴즈제품
SM3, NewSM3(CF)
NewSM3(L38)
SM520,525
SM7, NewSM5(EX,DF)
NewSM5(L43)
SM6
ALL NewSM7(L47)
클리오 CLIO
QM3
XM3
CAPTUR
QM5
New QM5
GRAND KOLEOS
QM6
르노 Master
TWIZY,ZOE(전기차)
트럭용 배선
와이퍼 브러쉬
카페인트(대우)
카페인트(르노)
차량 공구
회원전용 결재창
카다로그(회원전용)
회원전용 게시판
부품 상담실
자주하는 질문 모음
자료실
 043-645-6427



 
 
비밀번호 확인 닫기
수입차를 위한 ACDelco 부품 > 엔진오일휠타 > 오일휠타-BENZ C200, E250, E300 (1개) (사양확인)
마우스를 올려보세요

오일휠타-BENZ C200, E250, E300 (1개) (사양확인)
P19282702
소비자가 : 14,960
판매가격 : 13,600원
수량 EA
 
 
BENZ C200 엔진 오일휠타입니다.

사이즈 외경 65, 내경 30, 길이 86.5 MM

C200 W205 042 2018년식 1991CC 가솔린

E250 213 045   2021년식 1991CC 가솔린

INFINITI Q30, 2015-2023, 해치백, 2.0 T, FWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, 270920, 155kW

INFINITI Q30, 2015-2023, 해치백, 2.0 T AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, 270920, 155kW
INFINITI QX30, 2016-2023, SUV, 2.0 AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, 270920, 155kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2019-2023, V177, 세단, A 220 (177.144), FWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 140kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2018-2023, W177, 해치백, A 250 (177.046), FWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2019-2023, V177, 세단, AMG A 35 4-matic (177.151), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 225kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2012-2018, W176, 해치백, A 200 (176.043), FWD, 가솔린, 1.6L, 4Cyl, M 270.910, 115kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2015-2018, W176, 해치백, A 160 (176.041), FWD, 가솔린, 1.6L, 4Cyl, M 270.910, 75kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2018-2023, W177, 해치백, A 220 (177.044), FWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 140kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2012-2018, W176, 해치백, A 180 (176.042), FWD, 가솔린, 1.6L, 4Cyl, M 270.910, 90kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2018-2023, V177, 세단, A 250 4-matic (177.147), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ B-CLASS, 2013-2018, W242,W246, Sports Tourer 해치백, B 220 4-matic (246.247), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 270.920, 135kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2015-2018, W205, 세단, C 350 e (205.047), RWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 205kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2014-2023, W205, 세단, C 180 (205.040, 205.140), RWD, 가솔린, 1.6L, 4Cyl, M 274.910, 115kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2015-2018, W205, 세단, C 200 4-matic (205.043), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2018-2023, W205, 세단, C 300 (205.083), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 264.920, 190kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2016-2018, A205, 컨버터블, C 200 (205.442), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2019-2023, W205, 세단, C 300 e 4-matic (205.054), AWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2015-2018, W205, 세단, C 300 (205.048), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2015-2018, C205, 쿠페, C 200 (205.342), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2013-2018, W205, 세단, C 300 4-matic (205.049), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2013-2018, W205, 세단, C 200 (205.042), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ CLA, 2013-2019, C117, 쿠페, CLA 250 (117.344), FWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 270.920, 155kW
MERCEDES-BENZ CLA, 2019-2023, C118, 쿠페, CLA 250 4-matic (118.347), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ CLA, 2013-2019, C117, 쿠페, CLA 250 4-matic (117.346), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 270.920, 155kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2013-2016, W212, 세단, E 200 (212.034), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2016-2023, W213, 세단, E 200 (213.042), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2013-2016, A207, 컨버터블, E 200 (207.434), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2013-2016, C207, 쿠페, E 200 (207.334), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2016-2023, W213, 세단, E 250 (213.045), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 155kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2016-2023, W213, 세단, E 300 (213.048), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2020-2023, W213, 세단, E 300 e 4-matic (213.054), AWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2018-2023, W213, 세단, E 350 EQ Boost (213.085), RWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 264.920, 220kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2016-2023, W213, 세단, E 300 4-matic (213.049), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2018-2023, W213, 세단, E 300 e (213.053), RWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ GLA, 2020-2023, H247, SUV, GLA 250 4-matic (247.747), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS, 2015-2023, X156, SUV, GLA 180 (156.942), FWD, 가솔린, 1.6L, 4Cyl, M 270.910, 90kW
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS, 2013-2023, X156, SUV, GLA 250 (156.944), FWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 270.920, 155kW
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS, 2013-2023, X156, SUV, GLA 250 4-matic (156.946), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 270.920, 155kW
MERCEDES-BENZ GLB, 2019-2023, X247, SUV, GLB 250 4-matic (247.647), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ GLB, 2019-2023, X247, SUV, AMG GLB 35 4-matic (247.651), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 260.920, 225kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2015-2019, X253, SUV, 250 4-matic (253.946), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 155kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2015-2019, X253, SUV, 300 4-matic (253.949), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2016-2019, C253, Coupe SUV, 300 4-matic (253.349), AWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2019-2022, X253, SUV, 300 e 4-matic (253.953), AWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2019-2023, C253, Coupe SUV, 300 e 4-matic (253.353), AWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ GLE, 2020-2023, C167, Coupe SUV, GLE 350 e 4-matic (167.354), AWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 245kW
MERCEDES-BENZ GLE, 2020-2023, V167, SUV, GLE 350 e 4-matic (167.154), AWD, 가솔린/전기, 2L, 4Cyl, M 274.920, 245kW
MERCEDES-BENZ SLC, 2016-2023, R172, 컨버터블, 200 (172.434), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ SLK, 2015-2023, R172, 컨버터블, 200 (172.434), RWD, 가솔린, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW





이름 :
내용 :
평점
입력된 고객 평가가 없습니다.
 
 



상호명 : 성원상사 사업자등록번호 : 304-05-66855 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 제천시청 제147호
대표 : 유덕열 사업장소재지 : 충북 제천시 신백로 124 (구,신백동 96-3번지)
전화 : 043-645-6427 개인정보 보호 책임자 : 김남영
[회사소개] [이용안내] [이용약관] [개인정보처리방침]
Copyright ⓒ 쉐보레자동차부품,르노코리아자동차부품,ACDELCO All Rights Reserved.