°Ë»ö
ȨÀ¸·Î ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö ÁÖ¹®Á¶È¸ Àå¹Ù±¸´Ï
·Î±×ÀÎ
ȸ¿øÁ¤º¸ °Ô½ÃÆÇ
ȸ»ç¼Ò°³ À̸ÞÀÏ
±ÝÈ£(¹ø°³Ç¥) LED·¥ÇÁ
Â÷Á¾º° ÇÒÀÎÆǸŠºÎÇ°
¼öÀÔÂ÷¸¦ À§ÇÑ ACDelco ºÎÇ°
ijµô¶ô
Ȧµ§,½Ãº¸·¹....
ƼÄÚ,¶óº¸,´Ù¸¶½º
¸¶Æ¼Áî1,2,3
¸¶4 (½ºÆÄÅ©)
NEXT SPARK(½ºÆÄÅ©2)
¿¡½ºÆä·Î,¸£¸Á,¾¾¿¡·Î
AVEO
Ä®·Î½º,Á¨Æ®¶ó
ÇÁ¸°½º,ºê·Î¾ö
¶ó³ë½º
´©ºñ¶ó
¶ó¼¼Æ¼ 03-10³â
¶óÇÁ (Å©·çÁî)
´º Å©·çÁî(2017³âÇü)
·¹°£ÀÚ
¸Å±×³Ê½º
Å佺ī
MALIBU
´º ¸»¸®ºÎ(2017³âÇü ÀÌÈÄ)
ALPHEON
ÀÓÆȶó
·¹Á¶
Æ®·¢½º
Æ®·¢½º Å©·Î½º¿À¹ö
WINSTORM
CAPTIVA
ORLANDO
ÀÌÄõ³ì½º
Æ®·¹¹ö½º
Äݷζóµµ
Æ®·¹ÀÏºí·¹ÀÌÀú
¾ÆÄ«µð¾Æ
½ºÅ×ÀÌÃ÷¸Ç,G2X,VERITAS,CAMARO
VOLT2, BOLT EV
½Ã¿¡¶ó, Ÿȣ
GM´ë¿ì °ø¿ëºÎÇ°
GM´ë¿ì ¿ëÇ°
GM´ë¿ì Ŭ¸³,³ª»ç·ù
¸®Äû¸ô¸®,ÄɹÌÄ®¿ëÇ°
¼ÒÇüÂ÷ Àü±¸,ÈÞÁîÁ¦Ç°
SM3, NewSM3(CF)
NewSM3(L38)
SM520,525
SM7, NewSM5(EX,DF)
NewSM5(L43)
SM6
ALL NewSM7(L47)
Ŭ¸®¿À CLIO
QM3
XM3
CAPTUR
QM5
New QM5
QM6
¸£³ë Master
TWIZY,ZOE(Àü±âÂ÷)
Æ®·°¿ë ¹è¼±
¿ÍÀÌÆÛ ºê·¯½¬
Ä«ÆäÀÎÆ®(´ë¿ì)
Ä«ÆäÀÎÆ®(¸£³ë)
Â÷·® °ø±¸
ȸ¿øÀü¿ë °áÀçâ
Ä«´Ù·Î±×(ȸ¿øÀü¿ë)
ȸ¿øÀü¿ë °Ô½ÃÆÇ
ºÎÇ° »ó´ã½Ç
ÀÚÁÖÇÏ´Â Áú¹® ¸ðÀ½
ÀÚ·á½Ç
 043-645-6427



 
 
ºñ¹Ð¹øÈ£ È®ÀÎ ´Ý±â
¼öÀÔÂ÷¸¦ À§ÇÑ ACDelco ºÎÇ° > ¿£Áø¿ÀÀÏÈÙŸ > ¿ÀÀÏÈÙŸ-BENZ C200, E250, E300 (1°³) (»ç¾çÈ®ÀÎ)
È®´ëÀ̹ÌÁö
¸¶¿ì½º¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä

¿ÀÀÏÈÙŸ-BENZ C200, E250, E300 (1°³) (»ç¾çÈ®ÀÎ)
P19282702
¼ÒºñÀÚ°¡ : 14,960¿ø
ÆǸŰ¡°Ý : 13,600¿ø
¼ö·® EA
 
 
BENZ C200 ¿£Áø ¿ÀÀÏÈÙŸÀÔ´Ï´Ù.

»çÀÌÁî ¿Ü°æ 65, ³»°æ 30, ±æÀÌ 86.5 MM

C200 W205 042 2018³â½Ä 1991CC °¡¼Ö¸°

E250 213 045   2021³â½Ä 1991CC °¡¼Ö¸°

INFINITI Q30, 2015-2023, ÇØÄ¡¹é, 2.0 T, FWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, 270920, 155kW

INFINITI Q30, 2015-2023, ÇØÄ¡¹é, 2.0 T AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, 270920, 155kW
INFINITI QX30, 2016-2023, SUV, 2.0 AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, 270920, 155kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2019-2023, V177, ¼¼´Ü, A 220 (177.144), FWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 260.920, 140kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2018-2023, W177, ÇØÄ¡¹é, A 250 (177.046), FWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2019-2023, V177, ¼¼´Ü, AMG A 35 4-matic (177.151), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 260.920, 225kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2012-2018, W176, ÇØÄ¡¹é, A 200 (176.043), FWD, °¡¼Ö¸°, 1.6L, 4Cyl, M 270.910, 115kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2015-2018, W176, ÇØÄ¡¹é, A 160 (176.041), FWD, °¡¼Ö¸°, 1.6L, 4Cyl, M 270.910, 75kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2018-2023, W177, ÇØÄ¡¹é, A 220 (177.044), FWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 260.920, 140kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2012-2018, W176, ÇØÄ¡¹é, A 180 (176.042), FWD, °¡¼Ö¸°, 1.6L, 4Cyl, M 270.910, 90kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS, 2018-2023, V177, ¼¼´Ü, A 250 4-matic (177.147), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ B-CLASS, 2013-2018, W242,W246, Sports Tourer ÇØÄ¡¹é, B 220 4-matic (246.247), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 270.920, 135kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2015-2018, W205, ¼¼´Ü, C 350 e (205.047), RWD, °¡¼Ö¸°/Àü±â, 2L, 4Cyl, M 274.920, 205kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2014-2023, W205, ¼¼´Ü, C 180 (205.040, 205.140), RWD, °¡¼Ö¸°, 1.6L, 4Cyl, M 274.910, 115kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2015-2018, W205, ¼¼´Ü, C 200 4-matic (205.043), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2018-2023, W205, ¼¼´Ü, C 300 (205.083), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 264.920, 190kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2016-2018, A205, ÄÁ¹öÅͺí, C 200 (205.442), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2019-2023, W205, ¼¼´Ü, C 300 e 4-matic (205.054), AWD, °¡¼Ö¸°/Àü±â, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2015-2018, W205, ¼¼´Ü, C 300 (205.048), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2015-2018, C205, ÄíÆä, C 200 (205.342), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2013-2018, W205, ¼¼´Ü, C 300 4-matic (205.049), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ C-CLASS, 2013-2018, W205, ¼¼´Ü, C 200 (205.042), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ CLA, 2013-2019, C117, ÄíÆä, CLA 250 (117.344), FWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 270.920, 155kW
MERCEDES-BENZ CLA, 2019-2023, C118, ÄíÆä, CLA 250 4-matic (118.347), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ CLA, 2013-2019, C117, ÄíÆä, CLA 250 4-matic (117.346), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 270.920, 155kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2013-2016, W212, ¼¼´Ü, E 200 (212.034), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2016-2023, W213, ¼¼´Ü, E 200 (213.042), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2013-2016, A207, ÄÁ¹öÅͺí, E 200 (207.434), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2013-2016, C207, ÄíÆä, E 200 (207.334), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2016-2023, W213, ¼¼´Ü, E 250 (213.045), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 155kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2016-2023, W213, ¼¼´Ü, E 300 (213.048), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2020-2023, W213, ¼¼´Ü, E 300 e 4-matic (213.054), AWD, °¡¼Ö¸°/Àü±â, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2018-2023, W213, ¼¼´Ü, E 350 EQ Boost (213.085), RWD, °¡¼Ö¸°/Àü±â, 2L, 4Cyl, M 264.920, 220kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2016-2023, W213, ¼¼´Ü, E 300 4-matic (213.049), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ E-CLASS, 2018-2023, W213, ¼¼´Ü, E 300 e (213.053), RWD, °¡¼Ö¸°/Àü±â, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ GLA, 2020-2023, H247, SUV, GLA 250 4-matic (247.747), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS, 2015-2023, X156, SUV, GLA 180 (156.942), FWD, °¡¼Ö¸°, 1.6L, 4Cyl, M 270.910, 90kW
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS, 2013-2023, X156, SUV, GLA 250 (156.944), FWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 270.920, 155kW
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS, 2013-2023, X156, SUV, GLA 250 4-matic (156.946), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 270.920, 155kW
MERCEDES-BENZ GLB, 2019-2023, X247, SUV, GLB 250 4-matic (247.647), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 260.920, 165kW
MERCEDES-BENZ GLB, 2019-2023, X247, SUV, AMG GLB 35 4-matic (247.651), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 260.920, 225kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2015-2019, X253, SUV, 250 4-matic (253.946), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 155kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2015-2019, X253, SUV, 300 4-matic (253.949), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2016-2019, C253, Coupe SUV, 300 4-matic (253.349), AWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 180kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2019-2022, X253, SUV, 300 e 4-matic (253.953), AWD, °¡¼Ö¸°/Àü±â, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ GLC, 2019-2023, C253, Coupe SUV, 300 e 4-matic (253.353), AWD, °¡¼Ö¸°/Àü±â, 2L, 4Cyl, M 274.920, 235kW
MERCEDES-BENZ GLE, 2020-2023, C167, Coupe SUV, GLE 350 e 4-matic (167.354), AWD, °¡¼Ö¸°/Àü±â, 2L, 4Cyl, M 274.920, 245kW
MERCEDES-BENZ GLE, 2020-2023, V167, SUV, GLE 350 e 4-matic (167.154), AWD, °¡¼Ö¸°/Àü±â, 2L, 4Cyl, M 274.920, 245kW
MERCEDES-BENZ SLC, 2016-2023, R172, ÄÁ¹öÅͺí, 200 (172.434), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW
MERCEDES-BENZ SLK, 2015-2023, R172, ÄÁ¹öÅͺí, 200 (172.434), RWD, °¡¼Ö¸°, 2L, 4Cyl, M 274.920, 135kW





À̸§ :
³»¿ë :
ÆòÁ¡
 
 



»óÈ£¸í : ¼º¿ø»ó»ç »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 304-05-66855 [»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸È®ÀÎ] Åë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦Ãµ½Ãû Á¦147È£
´ëÇ¥ : À¯´ö¿­ »ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã ½Å¹é·Î 124 (±¸,½Å¹éµ¿ 96-3¹øÁö)
ÀüÈ­ : 043-645-6427 °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£ Ã¥ÀÓÀÚ : ±è³²¿µ
[ȸ»ç¼Ò°³] [ÀÌ¿ë¾È³»] [ÀÌ¿ë¾à°ü] [°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ]
Copyright ¨Ï ½¦º¸·¹ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°,¸£³ëÄÚ¸®¾ÆÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°,ACDELCO All Rights Reserved.